TC Lobenstein e.V. - U18 gemischt - 1

Leiter: Keiner, Johannes
Verband: TTV - Regionaler Spielbereich Ostthüringen
Leistungsklasse: Bezirksklasse U18 männlich
Meldung: bestaetigt
Bearbeiter: Marco Lorenz
Datum: 31.03.2009
Pos. Name Nation ID-Nummer LK Einsätze Einzel Doppel Sperre ab
Siege / Spiele Siege / Spiele
1. Keiner, Richard GER 19406797   3 0 / 3 0 / 3  
2. Keiner, Johannes GER 19207886   4 3 / 4 1 / 4  
3. Gleichmann, Hannes GER 19406796   2 0 / 1 1 / 2  
4. Mathes, Sebastian GER 19506282   2 1 / 2 1 / 2  
5. Wiechert, Florian GER 19301483   1 1 / 1 0 / 1  
6. Mehne, Stephanie GER 29404838   6 2 / 6 2 / 6  
7. Weiser, Raphael GER 19406798   1 0 / 1 0 / 1  
8. Hitzig, Stephanie GER 29105937   2 1 / 2 0 / 2  
9. Keiner, Sophia GER 29604882   1 1 / 1 1 / 1  
10. Kuhn, Philipp GER 19309710   1 1 / 1    
11. Schulz, Sophie GER 29207298          
12. Stöhr, Karolin GER 29306787   2 0 / 2 0 / 2  
13. Delling, Jasmin GER 29604880          
14. Greiner, Carina GER 29604881          
15. Probandt, Maria GER 29105938          
16. Plötner, Susanne GER 29504238